LSU-VILNIUS TECH
LSUVILNIUS TECH
Peržiūrėti
|
Išsamiau
| Data | Laikas | Čempionatas | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 18:30 | Vyrai A pogrupis | NSTL 2025/2026 |
Vieta
| LSU Sporto salė - Sporto g. 6, Kaunas |
|---|
| Sporto g. 6, Kaunas |
Rezultatas
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LSU | 25 | 16 | 24 | 19 | 1 |
| VILNIUS TECH | 23 | 25 | 26 | 25 | 3 |
LSU
| # | Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenii Malykhin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Audrius Kasparavičius | 17 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Augustas Želvys | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Augustinas Gruodis | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Augustinas Zarudnij | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Ąžuolas Liorincas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| Dovydas Jakimovas | 7 | 1 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Jokūbas Vaišnys | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||
| Justas Rušinas | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Nelson Okulevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oleksandr Nikolaichiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viso | 4 | 26 | 0 | 0 | 48 | 0 |
VILNIUS TECH
| # | Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aistis Miežetis | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| Emilis Vinkevičius | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| Jokūbas Šniauka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jonas Grikšas | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Jovydas Stankevičius | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
| Karolis Lanevskis | 3 | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Martynas Sakalauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Povilas Varpiotas | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tauras Velička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tautvydas Pranys | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Vakaris Vinkevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vilius Rimkevičius | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Viso | 0 | 21 | 0 | 0 | 62 | 0 |

LSU