
LIETUVOS STUDENTŲ PAPLŪDIMIO TINKLINIO ČEMPIONATAS
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Patrikas Stankevičius / Matas Navickas (VDU-1) |
| II vieta | Jonas Grikšas / Emilis Bartkus (VTECH-1) |
| III vieta | Danielius Čumakas / Povilas Varpiotas (VTECH-2) |
| IV vieta | Džiugas Jankevičius / Dovydas Jekimovas (LSU-3) |
| V–VIII vieta | Tauras Velička / Jovydas Stankevičius (VTECH-3) |
| V–VIII vieta | Lukas Lukoševičius / Arnas Silkinas (Kauno kolegija-2) |
| V–VIII vieta | Nojus Ligeikis / Gilbertas Kerpė (LSU-1) |
| V–VIII vieta | Jokūbas Lošys / Adomas Strazdas (VU-1) |
| IX–XII vieta | Haroldas Šemiota / Gerdas Brazys (Kauno kolegija-1) |
| IX–XII vieta | Lukas Diržauskas / Martynas Pocius (LSMU-2) |
| IX–XII vieta | Oleksandr Nikolaichuk / Augustinas Gruodis (LSU-2) |
| IX–XII vieta | Deividas Monkevičius / Vykintas Šimanaavičius (LSMU-1) |
| XIII–XVI vieta | Nojus Maksvytis / Albredas Vidžikauskas (KU-1) |
| XIII–XVI vieta | Lukas Jocius / Justas Borisovas (KTU-1) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Arnas Rumševičius / Artūr Vinčelovič (VDU-1) |
| II vieta | Jonas Grikšas / Emilis Bartkus (VTECH-1) |
| III vieta | Karolis Palubinskas / Mantas Donėla (VU-1) |
| IV vieta | Ignas Mažūras / Arnas Pileckis (KTU-1) |
| V–VIII vieta | Adomas Strazdas / Daniil Švager (VDU-2) |
| V–VIII vieta | Martynas Staponas / Nojus Maksvytis (KU-1) |
| V–VIII vieta | Džiugas Jankevičius / Augustinas Želvys (LSU-2) |
| V–VIII vieta | Rokas Astrauskas / Rapolas Gilys (VU-3) |
| IX–XII vieta | Oleg Zinovjev / Aistis Miežėtis (VTECH-3) |
| IX–XII vieta | Kipras Vaičius / Tautvydas Slotkus (VTECH-2) |
| IX–XII vieta | Augustinas Zarundij / Nojus Ligeikis (LSU-1) |
| IX–XII vieta | Gerdas Brazys / Haroldas Šemiota (Kauno kolegija-2) |
| XIII–XVI vieta | Matas Šimonis / Liutauras Macius (VDU-3) |
| XIII–XVI vieta | Domantas Cričius / Lukas Lukoševičius (Kauno kolegija-1) |
| XIII–XVI vieta | Deividas Monkevičius / Arnas Koklevičius (LSMU-1) |
| XIII–XVI vieta | Nedas Tolpežnikas / Jokūbas Vaišnys (LSU-3) |
| XVII–XX vieta | Franz Felix Heusch / Rostyslav Piatka (MRU-1) |
| XVII–XX vieta | Ginas Špakauskas / Adas Keblikas (VDU-2) |
| XVII–XX vieta | Mažvydas Masiuliūnas / Emilis Užkuraitis (Kauno kolegija-3) |
| XVII–XX vieta | Matas Mackevičius / Edas Zenkovas (KU-2) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Mantas Donėla / Karolis Palubinskas (VU-1) |
| II vieta | Tomas Gavrilovas / Ignas Šlaustas (VU-2) |
| III vieta | Tomas Vyšniauskas / Arnas Pileckis (KTU-1) |
| IV vieta | Tomas Aleksa / Ignas Mažūras (KTU-2) |
| V–VIII vieta | Rapolas Gilys / Rokas Astrauskas (VU-3) |
| V–VIII vieta | Karolis Lanevskis / Vilius Rimkevičius (VILNIUS TECH-2) |
| V–VIII vieta | Aistis Miežėtis / Oleg Zinovjev (VILNIUS TECH-1) |
| V–VIII vieta | Matas Šimonis / Rokas Rutkauskas (VDU-2) |
| IX–XII vieta | Augustinas Žarūndijis / Dominykas Margelis (VDU-1) |
| IX–XII vieta | Ignas Janušauskas / Pijus Trepšas (KTU-3) |
| IX–XII vieta | Martynas Staponas / Nojus Maksvytis (KU) |
| IX–XII vieta | Kipras Vaičius / Tautvydas Slotkus (VILNIUS TECH-3) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Patrikas Stankevičius / Matas Navickas (VDU) |
| II vieta | Mantas Donėla / Tomas Gavrilovas (VU) |
| III vieta | Emilis Bartkus / Deimantas Jarmalavičius (VILNIUS TECH) |
| IV vieta | Arnas Pileckis / Tomas Vyšniauskas (KTU) |
| V–VIII vieta | Tomas Aleksa / Mykolas Suchanekas (KTU) |
| V–VIII vieta | Ignas Šlaustas / Girvydas Rimeika (VU) |
| V–VIII vieta | Rokas Astrauskas / Laurynas Peciukonis (VU) |
| V–VIII vieta | Ainis Statulevičius / Izaokas Kaminskas (VK) |
| IX–XIII vieta | Emilis Vinkevičius / Tauras Velička (VILNIUS TECH) |
| IX–XIII vieta | Oleg Zinovjev / Kipras Vaičius (VILNIUS TECH) |
| IX–XIII vieta | Domantas Savickas / Dovydas Raila (MRU) |
| IX–XIII vieta | Augustinas Gruodis / Dominykas Karkazas (LSU) |
| IX–XIII vieta | Lukas Pawlowski / Ričardas Glodenis (MRU) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Mantas Donėla / Albert Tomaševič (Vilniaus universitetas) |
| II vieta | Emilis Bartkus / Deimantas Jarmalavičius (VILNIUS TECH) |
| III vieta | Tomas Vyšniauskas / Nerijus Laužadis (KTU) |
| IV vieta | Tomas Gavrilovas / Rokas Astrauskas (VU) |
| V–VIII vieta | Mykolas Suchanekas / Tomas Aleksa (KTU) |
| V–VIII vieta | Girvydas Rimeika / Ignas Šlaustas (VU) |
| V–VIII vieta | Edvin Voiskunovič / Gytis Buckūnas (VILNIUS TECH) |
| V–VIII vieta | Paulius Kochanskas / Mindaugas Banzinas (VILNIUS TECH) |
| IX–X vieta | Arnas Pileckis / Tomas Mulerenko (KTU) |
| IX–X vieta | Erikas Šaukštel / Gustas Velicka (VIKO) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Audrius Knašas / Patrikas Stankevičius (LSU) |
| II vieta | Artūr Vinčelovič / Arnas Rumševičius (VDU) |
| III vieta | Tomas Vyšniauskas / Nerijus Laužadis (KTU) |
| IV vieta | Albert Tomaševič / Tomas Gavrilovas (VU) |
| V–VIII vieta | Ignas Mažūras / Aurimas Mažūras (KTU) |
| V–VIII vieta | Martynas Blinstrubis / Deimantas Jarmalavičius (VILNIUS TECH) |
| V–VIII vieta | Paulius Kochanskas / Paulius Vielys (VILNIUS TECH) |
| V–VIII vieta | Domantas Naruševičius / Vytautas Lukas Paukštė (VU) |
| IX–XII vieta | Marius Rutkauskas / Robertas Bernotas (VIKO) |
| IX–XII vieta | Gytis Buckūnas / Tomas Žemgulys (VILNIUS TECH) |
| IX–XII vieta | Tomas Aleksa / Mykolas Suchanekas (KTU) |
| IX–XII vieta | Dainius Kučinskas / Donatas Strockis (VU ŠA) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Audrius Knašas / Patrikas Stankevičius (LSU1) |
| II vieta | Valentinas Lekavičius / Artūr Vinčelovič (VDU1) |
| III vieta | Tomas Vyšniauskas / Aurimas Mažūras (KTU1) |
| IV vieta | Karolis Rimkus / Daumantas Katinas (VIKO1) |
| V–VIII vieta | Gytis Buckūnas / Edvin Voiskunovič (VGTU3) |
| V–VIII vieta | Paulius Kochanskas / Martynas Blinstrubis (VGTU1) |
| V–VIII vieta | Ignas Mažūras / Marius Alaunis (VDU1) |
| V–VIII vieta | Jonas Skukauskas / Paulius Vielys (VGTU2) |
| IX–XII vieta | Tomas Aleksa / Mykolas Suchanekas (KTU2) |
| IX–XII vieta | Albert Tomaševič / Tomas Gavrilovas (VU2) |
| IX–XII vieta | Domantas Naruševičius / Vytautas Lukas Paukštė (VU1) |
| IX–XII vieta | Žygintas Narkus / Simonas Steponaitis (KTU3) |
| XIII–XV vieta | Gabijus Šūkaitis / Karolis Murachimovas (VU3) |
| XIII–XV vieta | Audrius Kasparavičius / Aurimas Dyglys (LSU2) |
| XIII–XV vieta | Arnas Simaitis / Martynas Masaitis (KAUKO1) |
| XVI vieta | Deividas Strumila / Mantas Vaivada (VDU3) |
| XVI vieta | Robertas Bernotas / Marius Rutkauskas (VIKO2) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Audrius Knašas / Patrikas Stankevičius (LSU1) |
| II vieta | Audrius Kasparavičius / Mantas Grinevičius (LSU2) |
| III vieta | Matas Navickas / Tadas Rasiukas (LSU3) |
| IV vieta | Marius Alaunis / Valentinas Lekavičius (VDU) |
| V–VIII vieta | Elvis Gotovskis / Paulius Vielys (VGTU2) |
| V–VIII vieta | Albertas Tomaševičius / Domantas Naruševičius (VU1) |
| V–VIII vieta | Girvydas Rimeika / Paulius Kochanskas (VGTU1) |
| V–VIII vieta | Gytis Buckūnas / Armandas Nefas (VGTU3) |
| V–VIII vieta | Arnas Simaitis / Paulius Mikulėnas (KAUKO1) |
| IX–XII vieta | Tomas Šniauka / Laurynas Gedminas (KU) |
| IX–XII vieta | Aivaras Balkauskas / Saulius Smetonis (KAUKO2) |
| IX–XII vieta | Žygimantas Budraitis / Karolis Pleskūnas (KTU) |
| IX–XII vieta | Aidas Sadauskas / Mantas Beniušis (VU2) |
| XIII–XV vieta | Augustas Medzevičius / Airidas Butkus (VGTU4) |
| XIII–XV vieta | Gabijus Arūnas Šūkaitis / Karolis Murachimovas (VU3) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Lukas Každailis / Matas Navickas (VU1) |
| II vieta | Tomas Vyšniauskas / Aurimas Mažūras (KTU1) |
| III vieta | Karolis Rimkus / Domantas Katinas (Vilniaus kolegija) |
| IV vieta | Julius Savickas / Paulius Vielys (VGTU) |
| V–VI vieta | Elvis Gotovskis / Girvydas Rimeika (VGTU1) |
| V–VI vieta | Audrius Knašas / Tadas Rasiukas (LSU3) |
| VII–VIII vieta | Mantas Grinevičius / Audrius Kasperavičius (LSU1) |
| VII–VIII vieta | Artūras Vinčelovič / Domantas Savickas (LEU1) |
| IX–XII vieta | Martynas Blinstrubis / Arnoldas Stankevič (VGTU2) |
| IX–XII vieta | Albert Tomaševič / Tomas Gavrilovas (VU2) |
| IX–XII vieta | Jonas Kneizevičius / Dalius Kibirkštis (VDU1) |
| IX–XII vieta | Mantas Vyštartas / Vilius Grikšas (Kauno kolegija) |
| XIII–XVI vieta | Rapolas Beržinis / Aurimas Dyglys (LSU2) |
| XIII–XVI vieta | Darius Overlingas / Karolis Pleskūnas (KTU2) |
| XIII–XVI vieta | Aurelijus Šagunevičius / Arnoldas Bardžius (LEU2) |
| XIII–XVI vieta | Titas Servutas / Dovydas Raila (VDU2) |
| XVII–XVIII vieta | Vidas Petrauskas / Evaldas Kažukauskas (VU3) |
| XVII–XVIII vieta | Tomas Šniauka / Laurynas Gedminas (KU1) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Artūr Vasiljev / Lukas Každailis (VU3) |
| II vieta | Paulius Damulis / Martynas Lopetaitis (VU2) |
| III vieta | Elvis Gotovskis / Girvydas Rimeika (VGTU1) |
| IV vieta | Audrius Kasparavičius / Mantas Grinevičius (LSU1) |
| V vieta | Arnold Stankevič / Paulius Vielys (VGTU2) |
| VI vieta | Aidas Sadauskas / Albert Tomaševič (VU1) |
| VII vieta | Arlandas Motvydas / Domantas Savickas (LEU1) |
| VIII vieta | Jonas Skukauskas / Voiskunovič (VGTU3) |
| IX vieta | Karolis Pleskūnas / Laurynas Benediktavičius (KTU1) |
| X vieta | Remigijus Vitkus / Aurimas Dyglys (LSU2) |
| Vieta | Komanda |
|---|---|
| I vieta | Artūr Vasiljev / Lukas Každailis (VU) |
| II vieta | Gilbertas Kerpė / Mindaugas Navickas (LSU) |
| III vieta | Martynas Elinstrubis / Arnold Stankevič (VGTU) |
| IV vieta | Paulius Damulis / Martynas Lopetaitis (VU2) |
| V vieta | Arlandas Montvydas / Laurynas Grainys (LEU1) |
| VI vieta | Mindaugas Mažeika / Martynas Bartkus (MRU1) |
| VII vieta | Laurynas Klimas / Robert Litvin (VGTU3) |
| VIII vieta | Julius Lukošiūnas / Marius Barčas (VU3) |
| IX vieta | Audrius Tracauskas / Audrius Kasparavičius (LSU2) |
| X vieta | Rapolas Beržinis / Rokas Urbelis (LSU3) |
| XI vieta | Julius Savickas / Remigijus Riteris (VGTU2) |
| XII vieta | Karolis Pleskūnas / Žygimantas Budraitis (KTU1) |
