KU – LSU
Išsamiau
| Data | Laikas | Čempionatas | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 19:30 | Vyrai A pogrupis | NSTL 2025/2026 |
Vieta
| KU Sporto salė - S. Nėries g. 5, Klaipėda |
|---|
| S. Nėries g. 5, Klaipėda |
KU
| # | Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albredas Vidzkauskas | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||||
| Augustas Dzedulionis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Edas Zenkovas | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Martynas Staponas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matas Mackevičius | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
| Modestas Kaminskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nojus Maksvytis | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
| Nojus Žeimys | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Oles Komarynskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ovidijus Arlauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viso | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 |
LSU
| # | Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenii Malykhin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Augustas Želvys | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| Augustinas Gruodis | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Augustinas Zarudnij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Ąžuolas Liorincas | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dovydas Jakimovas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Džiugas Jankevičius | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Jokūbas Vaišnys | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
| Justas Rušinas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Nelson Okulevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nojus Ligeikis | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||||
| Oleksandr Nikolaichiuk | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||
| Rokas Jaruševičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viso | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 |

KU