VILNIUS TECH – KU
VILNIUS TECHKU
Peržiūrėti
|
Išsamiau
| Data | Laikas | Čempionatas | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 18:00 | Vyrai A pogrupis | NSTL 2025/2026 |
Vieta
| VILNIUS TECH sporto salė - Saulėtekio al. 28, Vilnius |
|---|
| Saulėtekio al. 28, Vilnius |
Rezultatas
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| VILNIUS TECH | 21 | 25 | 25 | 25 | 3 |
| KU | 25 | 11 | 19 | 16 | 1 |
VILNIUS TECH
| # | Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danielius Čumakas | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Dominykas Krivonos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Emilis Vinkevičius | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| Jokūbas Šniauka | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Jovydas Stankevičius | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||
| Martynas Sakalauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oleg Zinovjev | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Povilas Varpiotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tauras Velička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Vakaris Vinkevičius | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viso | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 | 0 |
KU
| # | Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albredas Vidzkauskas | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| Augustas Dzedulionis | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Edas Zenkovas | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
| Emilijus Augustas Pikiotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Martynas Staponas | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||
| Matas Mackevičius | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
| Nojus Maksvytis | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Nojus Žeimys | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| Oles Komarynskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viso | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | 0 |

VILNIUS TECH