VILNIUS TECH – LSU
VILNIUS TECHLSU
Peržiūrėti
|
Išsamiau
| Data | Laikas | Čempionatas | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 18:30 | Vyrai A pogrupis | NSTL 2025/2026 |
Vieta
| VILNIUS TECH sporto salė - Saulėtekio al. 28, Vilnius |
|---|
| Saulėtekio al. 28, Vilnius |
Rezultatas
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILNIUS TECH | 25 | 19 | 22 | 25 | 15 | 3 |
| LSU | 17 | 25 | 25 | 21 | 13 | 2 |
VILNIUS TECH
| # | Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aistis Miežetis | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Danielius Čumakas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Dominykas Krivonos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Emilis Vinkevičius | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Jokūbas Šniauka | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| Jonas Grikšas | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Jovydas Stankevičius | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
| Karolis Lanevski | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Oleg Zinovjev | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Povilas Varpiotas | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||||
| Tauras Velička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tautvydas Pranys | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||
| Vakaris Vinkevičius | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||||
| Viso | 0 | 54 | 0 | 0 | 11 | 0 |
LSU
| # | Žaidėjas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenii Malykhin | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
| Augustas Želvys | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Augustinas Gruodis | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Ąžuolas Liorincas | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| Dovydas Jakimovas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Džiugas Jankevičius | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||
| Jokūbas Vaišnys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Justas Rušinas | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Nelson Okulevičius | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||
| Viso | 0 | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 |

VILNIUS TECH