Meniu
02-13 | 21:00 |
KTU | Laukiama |
VILNIUS TECH |
02-11 | 20:30 |
LSU | Laukiama |
KU |
02-10 | 19:30 |
KTU | Laukiama |
VILNIUS TECH |
02-06 | 21:00 |
KTU | Laukiama |
LSU |
02-06 | 19:30 |
KU | Laukiama |
VU |
02-06 | 19:30 |
VU | Laukiama |
LSU |
02-05 | 20:00 |
VILNIUS TECH | Laukiama |
VDU |
01-29 | 19:00 |
VDU | Laukiama |
KTU |
01-29 | 18:30 |
VILNIUS TECH | Laukiama |
KU |
01-28 | 20:50 |
LSU | Laukiama |
VU |
01-28 | 19:15 |
LSU | Laukiama |
MRU |
01-23 | 19:30 |
KU | 3 |
KTU | 0 |
01-23 | 19:30 |
VU | 1 |
VILNIUS TECH | 3 |
01-16 | 19:30 |
VU | 3 |
KTU | 1 |
01-15 | 18:30 |
VILNIUS TECH | 3 |
LSU | 0 |
01-14 | 19:30 |
MRU | 0 |
VU | 3 |
12-19 | 21:00 |
KTU | 0 |
VU | 2 |
12-17 | 19:30 |
LSU | 3 |
VU | 2 |
12-12 | 19:30 |
VU | 3 |
LSU | 0 |
12-11 | 19:00 |
VDU | 3 |
VILNIUS TECH | 1 |
12-05 | 20:00 |
KTU | 3 |
KU | 1 |
12-05 | 19:30 |
VU | 3 |
MRU | 0 |
12-04 | 18:30 |
VILNIUS TECH | 3 |
VU | 1 |
11-28 | 19:30 |
KU | 3 |
LSU | 2 |
11-27 | 18:30 |
VILNIUS TECH | 3 |
KTU | 0 |
11-25 | 19:30 |
KTU | 0 |
VDU | 3 |
11-21 | 19:30 |
KU | 0 |
VILNIUS TECH | 3 |
11-20 | 20:00 |
VILNIUS TECH | 0 |
KTU | 3 |
11-19 | 20:30 |
LSU | 1 |
KTU | 3 |
11-14 | 19:30 |
VU | 3 |
KU | 1 |
11-12 | 20:30 |
LSU | 0 |
VILNIUS TECH | 3 |
11-12 | 19:30 |
MRU | 0 |
LSU | 3 |
Moterys 2024/2025 m.
Data, val. | Komandos | Vieta |
2024-12-11, 19:30 | Vytauto Didžiojo universitetas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas | VDU, Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj. |
2024-12-17, 19:30 | Lietuvos sporto universitetas – Vilniaus universitetas | LSU, Sporto g. 6, Kaunas |
2025-01-14, 19:30 | Mykolo Romerio universitetas – Vilniaus universitetas | MRU, Ateities g. 20, Vilnius |
2025-01-28, 19:15 | Lietuvos sporto universitetas – Mykolo Romerio universitetas | LSU, Sporto g. 6, Kaunas |
2025-01-29, 19:00 | Vytauto Didžiojo universitetas – Kauno technologijos universitetas | VDU, Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj |
2025-02-05, 20:00 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas – Vytauto Didžiojo universitetas | VILNIUS TECH, Saulėtekio al. 28, Vilnius |
2025-02-06, 19:30 | Vilniaus universitetas – Lietuvos sporto universitetas | VU, Saulėtekio al. 2, Vilnius |
2025-02-10, 19:30 | Kauno technologijos universitetas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas | KTU, Studentų g. 48, Kaunas |
Vyrai 2024/2025 m.
Data, val. |
Komandos |
Vieta |
2024-12-12, 19:30 | Vilniaus universitetas – Lietuvos sporto universitetas | VU salė, Saulėtekaio al. 2 |
2024-12-19, 21:00 | Kauno technologijos universitetas – Vilniaus universitetas | KTU salė, Studentų g. 48, Kaunas |
2025-01-15, 18:30 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas – Lietuvos sporto universitetas | VILNIUS TECH salė, Saulėtekio al. 28 |
2025-01-16, 19:30 | Vilniaus universitetas – Kauno technologijos universitetas | VU salė, Saulėtekaio al. 2 |
2025-01-23, 19:30 | Vilniaus universitetas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas | VU salė, Saulėtekaio al. 2 |
2025-01-23, 19:30 | Klaipėdos universitetas – Kauno technologijos universitetas | KU salė, S. Nėries g. 5, Klaipėda |
2025-01-28, 20:30 | Lietuvos sporto universitetas – Vilniaus universitetas | LSU salė, Sporto g. 6, Kaunas |
2025-01-29, 18:30 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas – Klaipėdos universitetas | VILNIUS TECH salė, Saulėtekio al. 28 |
2025-02-06, 19:30 | Klaipėdos universitetas – Vilniaus universitetas | KU salė, S. Nėries g. 5, Klaipėda |
2025-02-06, 21:00 | Kauno technologijos universitetas – Lietuvos sporto universitetas | KTU salė, Studentų g. 48, Kaunas |
2025-02-11, 20:30 | Lietuvos sporto universitetas – Klaipėdos universitetas | LSU salė, Sporto g. 6, Kaunas |
2025-02-13, 21:00 | Kauno technologijos universitetas -Vilniaus Gedimino technikos universitetas | KTU salė, Studentų g. 48, Kaunas |